| Indulók | Egyéni választó- kerületben | Országos listán | Összesen | Mandátumok aránya | Szószólók |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 91 | 42 | 133 | 66,83 % | |
| JOBBIK | 1 | 25 | 26 | 13,07 % | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 8 | 12 | 20 | 10,05 % | |
| DK | 3 | 6 | 9 | 4,52 % | |
| LMP | 1 | 7 | 8 | 4,02 % | |
| EGYÜTT | 1 | 1 | 0,50 % | ||
| Független | 1 | 1 | 0,50 % | ||
| MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 1(1) | 1 | 0,50 % | ||
| ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 0,00 % | ![]() | |||
| MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 0,00 % | ![]() | |||
| Összesen | 106 | 93(1) | 199 | 100,00 % | 12 |
A zárójelben a szervezet összes mandátumából nemzetiségi kedvezménnyel elnyert mandátum száma szerepel
| Betöltött képviselői helyek száma | 199 |
|---|---|
| Betöltetlen mandátumok száma | 0 |
Az eredmények alapján nem kormányt kell válltani, hanem ellenzéket...

